YÜZÖLÇÜMÜ:
2.140 km²
NÜFUS: (2013)
(Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.)
|
İl/İlçe merkezi | |
Belde/Köy | |
Toplam | | | | | | | | | | Bartın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
Toplam | | Erkek | | Kadın | | | | | | | | | | | | Merkez | | 61.289 | | 30.001 | | 31.288 | | 82.984 | | 41.211 | | 41.773 | |
144.273 | | 71.212 | | 73.061 | | | | | | | | | | | | Amasra | | 6.640 | | 3.410 | | 3.230 | | 8.701 | | 4.307 | | 4.394 | |
15.341 | | 7.717 | | 7.624 | | | | | | | | | | | | Kurucaşile | | 1.826 | | 997 | | 829 | | 5.233 | | 2.579 | | 2.654 | |
7.059 | | 3.576 | | 3.483 | | | | | | | | | | | | Ulus | | 3.240 | | 1.587 | | 1.653 | | 19.226 | | 9.330 | | 9.896 | |
22.466 | | 10.917 | | 11.549 | | | | | | | | | | | | Toplam | | 72.995 | | 35.995 | | 37.000 | | 116.144 | | 57.427 | | 58.717 | |
189.139 | | 93.422 | | 95.717 |
İL TRAFIK NO: 74
İLÇELER:
Bartin (merkez), Amasra, Kuruçaşile ve Ulus.
İLGİ ÇEKİCİ YERLER:
Çakraz, Inkumu, Güzelcehisar, Büyükkızılkum Plajları, Amastris Kent Kalıntıları,
Amasra Kalesi.
İl Kültür Müdürlüğü
Tel: (378) 227 61 02
Faks: (378) 224 66 39
Müze
Amasra Müzesi
Adres: Kum Mah. Dereoglu
Sok. No:4 Amasra - Bartin
Tel: (378) 315 10 06
Önemli Günler
Festivaller:
Çilek Festivali
Bartın
Haziran Ayının İlk Haftası Son Dört Gün
Kurtuluş Günleri:
Amasra'nın Kurtuluşu
Amasra
30 Temmuz
Panayırlar:
Hayvan Panayırı
Bartın
10-12 Temmuz
Ziyaretçi Mesajı:
Bartın/Kozcağız/Dırazlar Köyü Resmi İnternet Sitesi:
http://www.dirazlarkoyu.tr.gg
Gönderen: Orkun
|