Kastamonu
Eski bir yerleşim merkezi olan Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde bir çok eski eser ziyarete açıktır. Belli başlıları Araç, Taşköprü, Küre, Abana ilçeleri sit alanı kapsamındadır. Taşköprü'de Zımbıllı Tepe (Pompeipolis), İnebolu'da Abeş Kalesi, Geriş Tepesi, Çatalzeytin'de Ginolu Koyu, Cide İlçesinde Gideros Koyu arkeolojik sit alanıdır.
YÜZÖLÇÜMÜ: 13.108 km²
NÜFUS: (2013)
(Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.)
|
İl/İlçe merkezi | |
Belde/Köy | |
Toplam | | | | | | | | | | Kastamonu | | Toplam | | Erkek | | Kadın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
Toplam | | Erkek | | Kadın | | | | | | | | | | | | Merkez | | 98.456 | | 48.553 | | 49.903 | | 34.254 | | 18.248 | | 16.006 | |
132.710 | | 66.801 | | 65.909 | | | | | | | | | | | | Abana | | 3.290 | | 1.673 | | 1.617 | | 707 | | 353 | | 354 | |
3.997 | | 2.026 | | 1.971 | | | | | | | | | | | | Ağlı | | 2.039 | | 997 | | 1.042 | | 932 | | 468 | | 464 | |
2.971 | | 1.465 | | 1.506 | | | | | | | | | | | | Araç | | 5.938 | | 2.894 | | 3.044 | | 13.276 | | 6.578 | | 6.698 | |
19.214 | | 9.472 | | 9.742 | | | | | | | | | | | | Azdavay | | 2.861 | | 1.438 | | 1.423 | | 4.601 | | 2.287 | | 2.314 | |
7.462 | | 3.725 | | 3.737 | | Bozkurt | | 5.303 | | 2.681 | | 2.622 | | 4.034 | | 1.987 | | 2.047 | |
9.337 | | 4.668 | | 4.669 | | | | | | | | | | | | Cide | | 7.544 | | 3.826 | | 3.718 | | 13.072 | | 6.626 | | 6.446 | |
20.616 | | 10.452 | | 10.164 | | | | | | | | | | | | Çatalzeytin | | 2.517 | | 1.264 | | 1.253 | | 4.497 | | 2.201 | | 2.296 | |
7.014 | | 3.465 | | 3.549 | | | | | | | | | | | | Daday | | 3.818 | | 1.857 | | 1.961 | | 6.078 | | 2.986 | | 3.092 | |
9.896 | | 4.843 | | 5.053 | | | | | | | | | | | | Devrekani | | 5.377 | | 2.580 | | 2.797 | | 7.665 | | 3.804 | | 3.861 | |
13.042 | | 6.384 | | 6.658 | | | | | | | | | | | | Doğanyurt | | 1.272 | | 618 | | 654 | | 5.484 | | 2.704 | | 2.780 | |
6.756 | | 3.322 | | 3.434 | | | | | | | | | | | | Hanönü | | 1.933 | | 963 | | 970 | | 2.179 | | 1.085 | | 1.094 | |
4.112 | | 2.048 | | 2.064 | | | | | | | | | | | | İhsangazi | | 3.117 | | 1.635 | | 1.482 | | 2.867 | | 1.380 | | 1.487 | |
5.984 | | 3.015 | | 2.969 | | İnebolu | | 9.466 | | 5.018 | | 4.448 | | 13.375 | | 6.510 | | 6.865 | |
22.841 | | 11.528 | | 11.313 | | | | | | | | | | | | Küre | | 3.160 | | 1.646 | | 1.514 | | 3.632 | | 1.805 | | 1.827 | |
6.792 | | 3.451 | | 3.341 | | | | | | | | | | | | Pınarbaşı | | 2.435 | | 1.205 | | 1.230 | | 3.796 | | 1.914 | | 1.882 | |
6.231 | | 3.119 | | 3.112 | | | | | | | | | | | | Seydiler | | 2.565 | | 1.281 | | 1.284 | | 1.544 | | 771 | | 773 | |
4.109 | | 2.052 | | 2.057 | | | | | | | | | | | | Şenpazar | | 1.636 | | 821 | | 815 | | 3.445 | | 1.747 | | 1.698 | |
5.081 | | 2.568 | | 2.513 | | | | | | | | | | | | Taşköprü | | 16.180 | | 7.811 | | 8.369 | | 23.220 | | 11.299 | | 11.921 | |
39.400 | | 19.110 | | 20.290 | | | | | | | | | | | | Tosya | | 28.138 | | 13.796 | | 14.342 | | 12.390 | | 5.878 | | 6.512 | |
40.528 | | 19.674 | | 20.854 | | | | | | | | | | | | Toplam | | 207.045 | | 102.557 | | 104.488 | | 161.048 | | 80.631 | | 80.417 | |
368.093 | | 183.188 | | 184.905 | | | | | | | | | | |
İL TRAFIK NO: 37
İLÇELER:
Kastamonu (merkez), Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü, Tosya.
İLGİ
ÇEKİCİ YERLER: Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kadı Dağı, Soğuksu, Açıkmaslak, Acısu, Kanlıgöl, Dipsizgöl, Üçoluklar, Yaralıgöz, Yeşilyuva, Karşıyaka, Ginoğlu, Masruf Deposu, Geriştepe ve Limanüstü Orman İçi Dinlenme Yerleri, Timonion ve Pompeipolis İlkçağ Kent Kalıntıları, Kastamonu Kalesi, Pervaneoğlu Ali Şifahanesi (Yılanlı Şifahane), Atabey, İbn Neccar, Halil Bey, Mahmud Bey, Nasrullah, Sinan Bey, Şeyh Şaban-ı Veli, Kötürüm Bayezıd, Hoca Şemseddin, Kasım Bey ve Abdurrahman Paşa Camileri, İsmail Bey ve Yakup Ağa Külliyeleri, Münire Medresesi, Atabay, Aşir Efendi, Deve, İsmail Bey ve Urgan Hanları, Nasrullah Köprüsü ve Taş Köprü, Gökçeağaç’taki Kervansaray, Kastamonu Müzesi.
İl
Kültür Müdürlüğü
Tel: (366) 214 22 18 Faks: (366) 212
44 05
Kültür
Merkezleri
Tiyatro, konferans gibi etkinliklerine
yönelik 200 kişilik Salon 170 m²’lik
Sergi Salonu 3 adet Sanat İşliği
Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü
Kültür Sitesi KASTAMONU Tel: (0
366) 214 32 33 Faks: (0 366) 212 44 05
Müzeler
Arkeoloji Müzesi
Adres: İsfendiyarbey Mah. Cumhuriyet Cad. No:6 –
Kastamonu Tel: (366) 214 54 56
Etnoğrafya Müzesi
Adres: Hepkebirler Mah. Sakarya Cad. – Kastamonu
Tel: (366) 214 01 49
Önemli
Günler
Mahalli
Kutlama Günleri:
İnebolu Şeref Kahramanlık Günü İnebolu 9-11
Haziran
Kabotaj ve Denizcilik Bayramı İnebolu 1
Temmuz
Geleneksel Pilav Bayramı ve Şöleni Bozkurt
Ramazan ve Kurban Bayramlarının 3. Günleri
Yakaören (İlişi) Deniz Bayramı Bozkurt
Temmuz İlk Pazar
Zafer Kupası At Yarışalrı Daday 30 Ağustos
Atatürk’ün Seydiler İlçesini Ziyareti Kutlamaları
Seydiler 25 Ağustos
Atatürk’ün Küre İlçesini Ziyareti Kutlamaları
Küre 25 Ağustos
Atatürk’ün İnebolu İlçesini Ziyareti Kutlamaları
İnebolu 25-27 Ağustos
Atatürk’ün Taşköprü İlçesini Ziyareti Kutlamaları
Taşköprü 29 Ağustos
Atatürk’ün Devrekani İlçesini Ziyareti
Kutlamaları Devrekani 28 Ağustos
Atatürk’ün Daday İlçesini Ziyareti Kutlamaları
Daday 30 Ağustos
Önemli Haftalar:
Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnk. Kutlamaları
Kastamonu
23-31 Ağustos
Festivaller:
Uluslararası Kültür- Sarımsak ve Kendir Festivali
Taşköprü
7-11 Eylül
Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali
Cide
Ginolu Gümüşbalık Festivali
Çatalzeytin
15-17 Temmuz
Uluslararası Kültür- Sanat Pirinç Festivali
Tosya
25-28 Eylül
Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali
Abana
25-27 Temmuz
Panayırlar:
Ağlı Panayırı
Ağlı
Eylül Ayının İlk Çarşamba Günü Başlar
Hanönü (Gökağaç) Panayırı
Hanönü
7-11 Ekim
Resim:
Tekstil
|