Rize
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, bölgenin en karakteristik özelliklerini gösterir. Anadolu'nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu gibi kültürel yapısı ile de ayrılır. Dik yamaçlı vadileri, doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir.
YÜZÖLÇÜMÜ:
3.920 km²
NÜFUS: (2013)
(Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.)
|
İl/İlçe merkezi | |
Belde/Köy | |
Toplam | | | | | | | | | | Rize | | Toplam | | Erkek | | Kadın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
Toplam | | Erkek | | Kadın | | | | | | | | | | | | Merkez | | 104.991 | | 51.971 | | 53.020 | | 34.159 | | 16.992 | | 17.167 | |
139.150 | | 68.963 | | 70.187 | | | | | | | | | | | | Ardeşen | | 25.895 | | 12.795 | | 13.100 | | 14.214 | | 7.059 | | 7.155 | |
40.109 | | 19.854 | | 20.255 | | | | | | | | | | | | Çamlıhemşin | | 1.513 | | 789 | | 724 | | 5.050 | | 2.479 | | 2.571 | |
6.563 | | 3.268 | | 3.295 | | | | | | | | | | | | Çayeli | | 23.402 | | 11.514 | | 11.888 | | 18.741 | | 9.349 | | 9.392 | |
42.143 | | 20.863 | | 21.280 | | | | | | | | | | | | Derepazarı | | 4.289 | | 2.228 | | 2.061 | | 3.827 | | 1.886 | | 1.941 | |
8.116 | | 4.114 | | 4.002 | | Fındıklı | | 9.896 | | 4.829 | | 5.067 | | 6.329 | | 3.157 | | 3.172 | |
16.225 | | 7.986 | | 8.239 | | | | | | | | | | | | Güneysu | | 4.540 | | 2.223 | | 2.317 | | 9.339 | | 4.642 | | 4.697 | |
13.879 | | 6.865 | | 7.014 | | | | | | | | | | | | Hemşin | | 1.363 | | 655 | | 708 | | 918 | | 442 | | 476 | |
2.281 | | 1.097 | | 1.184 | | | | | | | | | | | | İkizdere | | 1.820 | | 1.018 | | 802 | | 5.116 | | 2.629 | | 2.487 | |
6.936 | | 3.647 | | 3.289 | | | | | | | | | | | | İyidere | | 5.198 | | 2.553 | | 2.645 | | 3.813 | | 1.850 | | 1.963 | |
9.011 | | 4.403 | | 4.608 | | | | | | | | | | | | Kalkandere | | 6.255 | | 3.543 | | 2.712 | | 7.028 | | 3.468 | | 3.560 | |
13.283 | | 7.011 | | 6.272 | | | | | | | | | | | | Pazar | | 15.032 | | 7.349 | | 7.683 | | 15.477 | | 7.498 | | 7.979 | |
30.509 | | 14.847 | | 15.662 | | | | | | | | | | | | Toplam | | 204.194 | | 101.467 | | 102.727 | | 124.011 | | 61.451 | | 62.560 | |
328.205 | | 162.918 | | 165.287 |
İL TRAFIK NO: 53
İLÇELER:
Rize (merkez), Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar.
İLGİ
ÇEKİCİ YERLER: Andon ve Çamlık Orman İçi Dinlenme Yerleri, Ayder, Cimil, Çat, Başhemşin, Ovit ve Palovit Yaylaları, Ayder Kaplıcası, Andon ve Şimşirli İçmeleri, Rize, Çayeli ve Pazar (Kız Kulesi) Kaleleri, Kale-i Balâ, İslam Paşa, Gülbahar, Cafer Paşa Camileri.
İl
Kültür Müdürlüğü
Tel:
(464) 213 04 26 - 213 04 28
Faks: (464) 213 04 28
Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi
Müdürlüğü
Özel
Idare Tesisleri Müftü Mah.
RIZE
Tel: (0 464) 213 06 34
Faks: (0 464) 213 04 28
Müzeler
Rize
Müzesi
Adres: Rize Tel: (464) 214 02
35
Etnografya
Müzesi
Adres: Müftü Mah. Kirazlik
Sok. No:2 - Rize
Tel: (464) 213 04 29
Önemli Günler
Kurtuluş
Günleri:
Rize'nin
Kurtuluşu
Rize
2 Mart
Çayeli'nin Kurtuluşu
Çayeli
9 Mart
Pazar'in
Kurtuluşu
Pazar
10 Mart
Ardesen'in Kurtuluşu
Ardesen
12 Mart
Findikli'nin Kurtuluşu
Findikli
11 Mart
Festivaller:
Rize Çay Festivali
Rize
Haziran Ayinin Son Haftası
Ikizdere Çagrankaya Turizm
Şenliği
Ikizdere
Agustos Ayinin 3. Haftası
Anzer Bali Şenlikleri
Anzer
Agustos Ayinin 4. Haftası
Mahalli Kutlama Günleri:
Atatürk'ün Rize'ye Gelişi
Rize
17 Eylül
|