Siirt
Siirt, dört mevsimin en güzel şekliyle yaşandığı iklimi, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bereketli toprakları, el emeği göz nurunun ürünü olan battaniye ve kilimleri, şifa kaynağı Pervari Balı, iri taneli fıstığı, kendine has lezzeti olan Zivzik Narı, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, bağrında barındırdığı evliyaları ile görülmeye değer bir yerdir.
Kaplıcalar, türbeler, tarihi cami, kale ve köprüler Siirt'in tarihi ve turistik değerleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir.
YÜZÖLÇÜMÜ:
11.003 km²
NÜFUS: (2013)
(Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.)
|
İl/İlçe merkezi | |
Belde/Köy | |
Toplam | | | | | | | | | | Siirt | | Toplam | | Erkek | | Kadın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
Toplam | | Erkek | | Kadın | | | | | | | | | | | | Merkez | | 136.203 | | 70.132 | | 66.071 | | 11.120 | | 5.871 | | 5.249 | |
147.323 | | 76.003 | | 71.320 | | | | | | | | | | | | Baykan | | 5.741 | | 2.895 | | 2.846 | | 22.068 | | 11.292 | | 10.776 | |
27.809 | | 14.187 | | 13.622 | | | | | | | | | | | | Eruh | | 8.260 | | 4.242 | | 4.018 | | 11.602 | | 6.403 | | 5.199 | |
19.862 | | 10.645 | | 9.217 | | | | | | | | | | | | Kurtalan | | 30.768 | | 15.664 | | 15.104 | | 26.651 | | 13.437 | | 13.214 | |
57.419 | | 29.101 | | 28.318 | | | | | | | | | | | | Pervari | | 5.830 | | 3.073 | | 2.757 | | 27.675 | | 14.206 | | 13.469 | |
33.505 | | 17.279 | | 16.226 | | Şirvan | | 4.363 | | 2.341 | | 2.022 | | 19.682 | | 9.990 | | 9.692 | |
24.045 | | 12.331 | | 11.714 | | | | | | | | | | | | Tillo | | 2.117 | | 1.243 | | 874 | | 2.073 | | 1.013 | | 1.060 | |
4.190 | | 2.256 | | 1.934 | | | | | | | | | | | | Toplam | | 193.282 | | 99.590 | | 93.692 | | 120.871 | | 62.212 | | 58.659 | |
314.153 | | 161.802 | | 152.351 | | | | | | | | | | |
İL TRAFIK NO: 56
İLÇELER: Siirt (merkez), Aydınlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan.
İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Billoris ve Hista Kaplıcaları, Derzin Kalesi, Siirt Ulucamisi, Çarşı (Asakir) ve Cumhuriyet Camileri, Nasreddin ve Çarpiran (Dört Ulular) Köprüleri, İbrahim Hakkı, Sultan Memduh ve Veysel Karani Türbeleri.
İL Kültür Müdürlüğü
Tel:
(484) 223 28 70
Faks: (484) 223 28 70
Önemli Günler
Mahalli
Kutlama Günleri:
Siirt'in Şeref Günü (İlim Kültür
ve Sanat Haftası)
Siirt
14-22 Eylül
Ibrahim Hakki Hz. Anma Haftası
Siirt
21 Eylül
Atatürk'ün Siirt'i Ziyaretleri
Siirt
14 Eylül
Veysel Karani Hz.'lerini Anma Günü
Siirt (Baykan - Ziyaret Köyü)
Mayıs Ayinin 2. Cumasiyla Baslayan
Hafta
Resim: Tekstil
|