Sivas
Uydu
Fotoğrafları: |
|
|
YÜZÖLÇÜMÜ:
28.488 km²
NÜFUS: (2013)
(Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.)
|
İl/İlçe merkezi | |
Belde/Köy | |
Toplam | | | | | | | | | | Sivas | | Toplam | | Erkek | | Kadın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
Toplam | | Erkek | | Kadın | | | | | | | | | | | | Merkez | | 315.107 | | 156.549 | | 158.558 | | 33.516 | | 17.116 | | 16.400 | |
348.623 | | 173.665 | | 174.958 | | | | | | | | | | | | Akıncılar | | 2.659 | | 1.368 | | 1.291 | | 2.641 | | 1.336 | | 1.305 | |
5.300 | | 2.704 | | 2.596 | | | | | | | | | | | | Altınyayla | | 3.850 | | 1.937 | | 1.913 | | 5.886 | | 2.999 | | 2.887 | |
9.736 | | 4.936 | | 4.800 | | | | | | | | | | | | Divriği | | 10.530 | | 5.405 | | 5.125 | | 5.598 | | 2.868 | | 2.730 | |
16.128 | | 8.273 | | 7.855 | | | | | | | | | | | | Doğanşar | | 1.448 | | 730 | | 718 | | 1.433 | | 678 | | 755 | |
2.881 | | 1.408 | | 1.473 | | Gemerek | | 11.811 | | 5.904 | | 5.907 | | 14.346 | | 6.945 | | 7.401 | |
26.157 | | 12.849 | | 13.308 | | | | | | | | | | | | Gölova | | 1.432 | | 782 | | 650 | | 2.100 | | 1.050 | | 1.050 | |
3.532 | | 1.832 | | 1.700 | | | | | | | | | | | | Gürün | | 11.107 | | 5.552 | | 5.555 | | 8.847 | | 4.482 | | 4.365 | |
19.954 | | 10.034 | | 9.920 | | | | | | | | | | | | Hafik | | 2.882 | | 1.491 | | 1.391 | | 6.556 | | 3.294 | | 3.262 | |
9.438 | | 4.785 | | 4.653 | | | | | | | | | | | | İmranlı | | 3.390 | | 1.740 | | 1.650 | | 4.585 | | 2.366 | | 2.219 | |
7.975 | | 4.106 | | 3.869 | | | | | | | | | | | | Kangal | | 9.868 | | 4.979 | | 4.889 | | 13.221 | | 6.730 | | 6.491 | |
23.089 | | 11.709 | | 11.380 | | | | | | | | | | | | Koyulhisar | | 5.100 | | 2.555 | | 2.545 | | 9.174 | | 4.418 | | 4.756 | |
14.274 | | 6.973 | | 7.301 | | | | | | | | | | | | Suşehri | | 14.544 | | 7.236 | | 7.308 | | 11.509 | | 5.709 | | 5.800 | |
26.053 | | 12.945 | | 13.108 | | Şarkışla | | 21.181 | | 10.499 | | 10.682 | | 16.913 | | 8.464 | | 8.449 | |
38.094 | | 18.963 | | 19.131 | | | | | | | | | | | | Ulaş | | 3.849 | | 1.958 | | 1.891 | | 5.735 | | 2.958 | | 2.777 | |
9.584 | | 4.916 | | 4.668 | | | | | | | | | | | | Yıldızeli | | 8.875 | | 4.436 | | 4.439 | | 31.665 | | 15.958 | | 15.707 | |
40.540 | | 20.394 | | 20.146 | | | | | | | | | | | | Zara | | 11.931 | | 6.023 | | 5.908 | | 10.535 | | 5.283 | | 5.252 | |
22.466 | | 11.306 | | 11.160 | | | | | | | | | | | | Toplam | | 439.564 | | 219.144 | | 220.420 | | 184.260 | | 92.654 | | 91.606 | |
623.824 | | 311.798 | | 312.026 | | | | | | | | | | |
İL TRAFIK NO: 58
İLÇELER:
Sivas (merkez), Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gülova, Gürün, Hafık, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara.
İLGİ
ÇEKİCİ YERLER: Fidanlık ve Eğriçimen Orman İçi Dinlenme Yerleri, Sıcakçermik, Soğukçermik ve Balıklıçermik, Divriği Kalesi, Sivas Ulucamisi, Divriği Ulucamisi ve Darüşşifası, İzzeddin Keykâvus Darüşşifası, Gök Medrese (Sahibiye Medresesi), Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese, Meydan Kale (Sivas), Ali Ağa, Ali Baba ve Kale (Divriği) Camileri, Ahi Emir Ahmed, Kadı Burhaneddin, ve Abdülvahap Gazi Türbeleri, Güdük Minare (Şeyh Hasan Bey Türbesi), Sitte Melik ve Kameriddin Kümbetleri, Boğazköprü, Eğriköprü, Kesikköprü ve Şahruh Köprüsü, Behram Paşa Hanı, Meydan Hamamı, Sivas Müzesi, Sivas 4 Eylül Atatürk Müzesi.
İl
Kültür Müdürlüğü
Tel:
(346) 221 35 06
Faks: (346) 223 92 99
Sivas
Devlet Türk Halk Müzigi Korosu Müdürlüğü
Adres:
Atatürk Kültür Merkezi
Sivas
Koro Tel: (0 346) 223 14 54 - 223 41
10
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Müdürlüğü
Atatürk
Kültür Merkezi
SIVAS
Tel: (0 346) 221 51 281
Faks: 223 92 99
Müzeler
Arkeoloji
Müzesi
Adres: Buruciye Medresesi - Sivas
Tel: (346) 221 25 68
Etnografya
Müzesi
Adres: Ordu Evi Karsisi - Sivas
Tel: (346) 221 04 46
Faks: (346) 224 40 67
Örenyerleri
Sivas
Arkeoloji Müzesi
Basören Kusakli Höyügü - Altinyayla
- Basören
Atatürk
ve Kongre Müzesi
Atatürk Kongre ve Etnografya
Müzesi
Önemli Günler
Mahalli
Kutlama Günleri:
Asik Veysel'i Anma Günü
Sarkisla-Sivas
21 Mart
Atatürk'ün Sivas'a Gelişi
Sivas
27 Haziran
Festivaller:
Imrali Bal Festivali
Imrali
3 Eylül
Gürün Kayisi Festivali
Gürün
14 Agustos
Asik Veysel Kültür ve Sanat
Festivali
Sarkisla
Temmuz Ayinin İlk Hafta Sonu
Şenlikler:
2-5 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve
Sanat Şenliği
Sivas
2-5 Eylül
Ruhsatiye Anma Şenlikleri
Sivas-Kangal
Degisik Tarihlerde Yapilmaktadir
Divrigi Maden Şenliği
Sivas- Divrigi
Degisik Tarihlerde Yapilmaktadir
Pir Sultan Abdal Şenlikleri
Sivas-Yildizeli Banaz Köyü
12-13 Haziran
Üst
Resim: Divriği Ulu Cami (1228-1229)
Alt Resim: Gök Medrese (1271)
|