Tokat
M.Ö. 4000 yıllarından başlayarak 14 devlet ve birçok beyliğin yaşadığı ve egemen olduğu Tokat; geniş ve sulak vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluşan bereketli alanların orta yerinde bulunmaktadır.
Kalkotik ve ilk tunç çağlarından sonra Büyük Hitit Devletinin doğu federasyonlarına bağlı birçok kentin, Yeşilırmak'ın kolları Kelkit, Tozanlı ve Çekerek kolu vadileri boyunca kurulması ile başlayan, Pers ve Pontus döneminde doruğa ulaşan derebeylik dönemi, Tokat, Niksar, Zile ve Turhal'da en tipik ve güçlü şeklini almıştır.
YÜZÖLÇÜMÜ:
9.958 km²
NÜFUS: (2013)
(Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.)
|
İl/İlçe merkezi | |
Belde/Köy | |
Toplam | | | | | | | | | | Tokat | | Toplam | | Erkek | | Kadın | | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
Toplam | | Erkek | | Kadın | | | | | | | | | | | | Merkez | | 133.777 | | 66.931 | | 66.846 | | 50.568 | | 25.144 | | 25.424 | |
184.345 | | 92.075 | | 92.270 | | | | | | | | | | | | Almus | | 4.969 | | 2.552 | | 2.417 | | 22.096 | | 11.064 | | 11.032 | |
27.065 | | 13.616 | | 13.449 | | | | | | | | | | | | Artova | | 3.257 | | 1.671 | | 1.586 | | 6.127 | | 3.028 | | 3.099 | |
9.384 | | 4.699 | | 4.685 | | | | | | | | | | | | Başçiftlik | | 3.369 | | 1.685 | | 1.684 | | 2.712 | | 1.355 | | 1.357 | |
6.081 | | 3.040 | | 3.041 | | | | | | | | | | | | Erbaa | | 60.742 | | 30.002 | | 30.740 | | 33.092 | | 16.068 | | 17.024 | |
93.834 | | 46.070 | | 47.764 | | Niksar | | 31.978 | | 15.933 | | 16.045 | | 31.162 | | 15.368 | | 15.794 | |
63.140 | | 31.301 | | 31.839 | | | | | | | | | | | | Pazar | | 4.841 | | 2.409 | | 2.432 | | 9.871 | | 4.909 | | 4.962 | |
14.712 | | 7.318 | | 7.394 | | | | | | | | | | | | Reşadiye | | 9.260 | | 4.669 | | 4.591 | | 28.194 | | 14.091 | | 14.103 | |
37.454 | | 18.760 | | 18.694 | | | | | | | | | | | | Sulusaray | | 3.409 | | 1.746 | | 1.663 | | 5.046 | | 2.461 | | 2.585 | |
8.455 | | 4.207 | | 4.248 | | | | | | | | | | | | Turhal | | 62.596 | | 30.677 | | 31.919 | | 20.440 | | 10.146 | | 10.294 | |
83.036 | | 40.823 | | 42.213 | | | | | | | | | | | | Yeşilyurt | | 5.249 | | 2.616 | | 2.633 | | 6.209 | | 3.119 | | 3.090 | |
11.458 | | 5.735 | | 5.723 | | | | | | | | | | | | Zile | | 34.708 | | 17.044 | | 17.664 | | 25.036 | | 12.478 | | 12.558 | |
59.744 | | 29.522 | | 30.222 | | | | | | | | | | | | Toplam | | 358.155 | | 177.935 | | 180.220 | | 240.553 | | 119.231 | | 121.322 | |
598.708 | | 297.166 | | 301.542 | | | | | | | | | | |
İL TRAFIK NO: 60
İLÇELER:
Tokat (merkez), Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile.
İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Niksar Çamiçi ve Reşadiye Zinav Gölü Orman İçi Dinlenme Yerleri, Tokat, Gömenek (Komana Pontika), Niksar (Neokaisareia), Turhal ve Zile Kaleleri, Tokat Yağıbasan, Niksar Yağıbasan ve Hatuniye Medreseleri, Tokat, Niksar ve Zile Ulucamileri, Garipler, Hamza Bey, Meydan, Behzat, Ali Paşa, Silahtar Ömer Paşa, Çöreği Büyük, Halil Bey, Sinan Bey, Boyacı Hasan Ağa ve Hoca İshak Camileri, Pervane Darüşşifası (Gökmedrese), Sefer Beşe Mescidi ve Alamescit, Sümbül Baba Zaviyesi ve Türbesi, Taşhan ve Turhal Kervansarayı, Ebu’l-Kasım, Halef Sultan, Vezir Ahmed Paşa, Nureddin İbn Sen Timur, Abdülmuttalip, Hacı Çıkrık, Melik Gazi ve Musa Fakih Türbeleri, Kulak ve Kırk Kızlar Hamamlar Kümbetleri, Pervane, Yörgüç Paşa, Mustafa, Ali Paşa Hamamları ve Yenihamam, Çiftehamam, Talazan, Tokat ve Turhal Köprüleri, Tokat Müzesi.
İl
Kültür Müdürlüğü
Tel:
(356) 214 5 99
Faks: (356) 214 54 99
Müze
Tokat
Müzesi
Adres: GOP Bulvari No: 143 - Tokat
Tel: (356) 214 15 09
Örenyerleri
Tokat
Müzesi
Masathöyük- Zile - Yalınyazı
Ulutepe -Tural - Ulutepe
Niksar - Niksar
Sebastapolis - Sulusaray
Önemli
Günler
Kurtuluş
Günleri:
Artova İlçesinin Kurtuluşu
Artova
1 Haziran
Festivaller:
Kiraz Festivali
Zile
Haziran Ayinin 1. Pazar Günü
Başçiftlik Hali Festivali
Niksar
27-28 Temmuz
Vişne Bayramı
Almus
Temmuz Ayinin İlk Cumartesi Pazari
Altın Koç Festivali
Resadiye
Eylülün Son Haftası
Kültür Festivali
Tokat
26 Haziran-2 Temmuz
Şenlikler:
Niksar Emrah Kültür ve Sanat
Şenliği
Niksar
3-5 Mayıs
Şenlik
Reşadiye
26 Eylül
|